



F1 Pro 室内固定式 LED 显示屏
640 × 480 mm压铸铝室内箱体,搭配硬连接320 × 160 mm模组,支持前后维护及1.25–4 mm SMD点间距。
下载
产品概览
产品特点
规格参数
交付
定制
产品概览+
产品概览
F1 Pro 室内固定式 LED 显示屏
F1 Pro 采用 640 × 480 × 60.7 mm 压铸铝箱体,适用于购物中心、超市、智慧城市以及机场和火车站广告屏等室内固定安装场景。模组与箱体采用硬连接,并可通过内置存储芯片保存校正数据;模组和 HUB 板均支持前后维护。可选单卡单电源或双卡双电源方案。
- 模组硬连接
- 前后维护
- 支持双卡双电源
- 蝴蝶式后盖
- 存储芯片保存模组校正数据
产品特点+
箱体后盖
- 蝴蝶式后盖可开启,维护更便捷。
- 电源紧贴压铸铝后盖安装。
- 电源位置设有散热筋,增强散热效果。
- 专利:箱体与后盖之间的铰链结构。


单卡单电源或双卡双电源
- 单卡单电源方案。
- 双卡双电源方案。
- 专利:磁力平衡支撑结构。
- 专利:电源系统装配模块。



硬连接模组
- 模组与箱体采用硬连接,传输更稳定,箱体背面无线缆外露。
- 硬连接接口采用防呆设计,避免模组反插导致烧毁。
- 每个模组均配有存储芯片,用于保存校正数据。
- 整屏校正后,模组在不同箱体间调换时可自动读取数据,无需重新校正。
- 更换备用模组时,导入校准数据即可完成校准,无需重新校准。
- 每个模组均配有后维护把手。

模组前后维护
前维护
模组采用磁吸设计,可使用吸盘工具从前方拆卸。
后维护
打开箱体后盖,握住模组把手并向前推,再转动模组,从后方取出。


HUB板前后维护
前维护
拆下模组后,用螺丝刀拧松HUB板上的六颗防脱螺丝,即可从前方取出板卡。
后维护
拆下模组后,拧松箱体背面的六颗防脱螺丝,转动HUB板并从后方取出。重新安装时,从后方插入板卡,对准定位柱后拧紧螺丝。


安装方式
- 支持壁挂、贴墙和嵌墙安装。
- 支持底部支架安装。
- 支持落地安装。



室内商用显示
F1 Pro系列产品适用于多种室内固定安装场景。
- 购物中心
- 超市
- 智慧城市
- 机场及火车站广告屏



规格参数+
规格参数
技术规格
主要参数
| 箱体尺寸 | 640 × 480 × 60.7 毫米 |
| 模组尺寸 | 320 × 160 毫米 |
| 像素间距 — SMD | 1.25 / 1.538 / 1.86 / 2 / 2.5 / 3.076 / 4 mm |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 维护方式 | 前后维护 |
显示性能
| 亮度 | ≥500 尼特 |
| 对比度 | 5000:1 |
| 灰度等级 | 14 位 |
| 刷新率 | 3840 Hz |
| 帧率 | 50-60 Hz |
| 视角 | 160° / 160° |
箱体与模组
| 箱体尺寸 | 640×480×60.7 毫米 |
| 模组尺寸 | 320×160 毫米 |
| 箱体重量 | 7 ±0.5 千克 |
| 模组重量 | 0.45 千克 |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 维护方式 | 前后维护 |
基本参数
| 参数 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素配置 | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
| 亮度(尼特) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 灰度等级(位) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 帧率(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动(1/64) | 恒流驱动(1/52) | 恒流驱动(1/43) | 恒流驱动(1/40) | 恒流驱动(1/32) | 恒流驱动(1/26) | 恒流驱动(1/20) |
| 可视角度(垂直/水平°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 色温(K) | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 |
| 亮度/色度均匀性 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 模组尺寸(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| 模组分辨率(宽×高) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| 像素密度(点/㎡) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| 模组重量(kg) | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 |
箱体参数
| 参数 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱体拼接(宽×高) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
| 箱体分辨率(宽×高) | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 320×240 | 256×192 | 208×156 | 160×120 |
| 箱体尺寸(毫米) | 640×480×60.7 | 640×480×60.7 | 640×480×60.7 | 640×480×60.7 | 640×480×60.7 | 640×480×60.7 | 640×480×60.7 |
| 箱体重量(千克) | 7 ±0.5 | 7 ±0.5 | 7 ±0.5 | 7 ±0.5 | 7 ±0.5 | 7 ±0.5 | 7 ±0.5 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 最大功耗(W/㎡) | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
规格参数来自 GKC 产品资料,最终配置以项目报价确认为准。
交付+
交付与服务
从下单到安装
- 标准交付周期
- 1000 平方米,30 天交付
- 质保
- 一年
- 认证
- 通过 EMC 和传导测试
- 包装
- 箱体:纸箱包装,每箱 4 个(722×324×557 mm)。模组:纸箱包装,每箱 40 个(633×373×410 mm)。
- 安装方式
- 壁挂、贴墙或嵌墙安装;底部支架安装;落地安装
定制+

贴牌定制
按您的市场需求定制
- 可在箱体、软件界面、纸箱和说明书上印制您的品牌标识
- 适配当地电压、插头及市场认证要求
- 根据项目需求定制像素间距、箱体尺寸和防护等级
- 针对高温、高湿和盐雾环境进行适应性设计
每份报价均从您的项目需求出发。
成为品牌合作伙伴
告诉我们您的目标市场。
我们的国际团队将为您量身定制适合当地市场的合作方案。
- 01自有品牌孵化
- 02面向本地市场的定制研发
- 03中国工厂专属支持
- 04联合项目交付
- +86 189 2605 1754







