



X1立式LED广告显示屏
一体式 HOB LED 广告立方体屏,提供桌面款(S)和立式款(M、L),像素间距1.25至4毫米,支持前维护。欢迎咨询详情。
下载
产品概览
产品特点
规格参数
交付
定制
产品概览+
产品概览
X1立式LED广告显示屏
X1将小间距LED模组与金属外壳集成于紧凑立方体机身中,开箱后摆放到位、接通电源即可使用,无需现场搭建钢结构。产品提供三种高度(S款桌面型、M款和L款立式),支持单面、三面或四面显示,并可通过手机或电脑搭配ARM A55四核播放盒进行管理。
- 一体式落地结构,开箱即用
- 升级版HOB工艺,正面防护等级达IP65
- 3840Hz刷新率,5000:1对比度
- 支持单面、三面或四面显示
- 通过手机应用或电脑无线发布内容
- 磁吸式前维护模组
- 支持定制品牌标识、外壳颜色和底座样式
产品特点+
X1产品概览
- 一体式落地LED显示终端,将小间距LED模组与金属外壳集成于紧凑的立方体机身中。
- 无需现场搭建钢结构,开箱后摆放到位、接通电源即可运行。
- 适用于品牌展厅、零售门店和艺术空间。

一体式落地结构:开箱即用,无需现场施工
- 喷涂钣金外壳,底座与支脚一体成型。
- 重量:S款6.5kg / M款23.7kg / L款30.8kg,一人即可轻松移动和摆放。
- AC 100–240V宽电压输入,接通电源即可使用,无需焊接钢结构或现场调试。

灵活组合,多面显示,可根据空间灵活布置
- 可定制屏幕高度,并支持多屏同步播放,打造错落有致的艺术显示效果。
- 支持单面、三面或四面显示;立方体造型可同时面向多个观看方向。

高清细腻画质
- 升级版HOB工艺,正面防护等级达IP65,呈现高清、无反光的显示效果。
- 5000:1对比度、13–14位灰度,支持4K@60Hz硬件解码。
- 亮度均匀性达98%;色温可在2000–9500K范围内调节。
P1.25–4
像素间距精细,近距离观看也无颗粒感。
3840Hz
高刷新率,拍摄画面无水波纹。

智能内容管理:手机一键发布,无需电脑
- 搭载ARM A55四核播放盒,支持Wi-Fi直连:通过手机应用或电脑无线发送内容。
- 一键切换同步与异步模式。
- 内置Wi-Fi热点,可直接连接手机;可选配外置4G模块,实现远程发布。

前维护设计与简约工艺
- LED模组支持前维护,可从正面磁吸拆卸,一人即可更换,无需移动设备。
- 窄边金属机身,采用5mm烤漆金属框架及铝型材框架。
- 正面防护等级达IP65,柔和简约的工业设计,可自然融入现代空间。
- X1-S机身高度仅182.5mm,重量仅6.5kg,内置二合一HUB板,结构紧凑。
- 细节设计:电源键、一体化机身、超窄边框。

按您的品牌需求量身定制
- 品牌标识定制设计
- 外壳颜色定制
- 屏体高度定制
- 底座款式定制
- 支持单面、三面或四面显示,立方体造型可成为空间中的360度视觉焦点。



应用场景
室内小间距广告显示屏。
- 品牌展厅:通过阶梯式、错落式布局,打造沉浸式品牌入口。
- 零售门店:以动态橱窗展示和入口导引,替代静态灯箱。
- 展会与大堂:快速布置,即装即用。
- 展位、企业接待区及艺术空间:三面或四面立方体屏可作为数字艺术显示装置。

规格参数+
规格参数
技术规格
主要参数
| 尺寸 | S款 326 × 330.5 × 182.5 mm · M款 326 × 450 × 974.5 mm · L款 326 × 450 × 1294.5 mm |
| 像素间距 — HOB | 1.25 / 1.538 / 1.86 / 2 / 2.5 / 3.076 / 4 mm |
| 亮度 | ≥500 尼特 |
| 刷新率 | 3840 Hz |
| 重量 | S款 6.5 kg · M款 23.7 kg · L款 30.8 kg |
显示性能
| 亮度 | ≥500 尼特(HOB) |
| 对比度 | 5000:1 |
| 灰度等级 | 13-14 bit |
| 刷新率 | 3840Hz |
| 帧率 | 50-60 Hz |
| 视角 | 160° / 160° |
| 防护等级 | 正面防护等级:IP65 |
| 维护方式 | 前维护 |
箱体与模组
| X1-S(桌面款)— 尺寸 | 326×330.5×182.5mm |
| X1-S(桌面款)— 重量 | 6.5±0.3kg |
| X1-M(中型立式款)— 尺寸 | 326×450×974.5mm |
| X1-M(中型立式款)— 重量 | 23.7±0.5千克 |
| X1-L(大型立式)—尺寸 | 326×450×1294.5毫米 |
| X1-L(大型立式)—重量 | 30.8±0.5千克 |
X1-S(桌面式)参数
| 参数 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素配置 | HOB 1010 | HOB 1212 | HOB 1515 | HOB 1515 | HOB 2121 | HOB 2121 | HOB 2121 |
| 亮度(尼特) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 灰度等级(位) | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 帧率(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
| 可视角度(垂直/水平°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 色温(K) | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 |
| 亮度/色度均匀性 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 模组尺寸(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| 模组分辨率(宽×高) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| 像素密度(点/平方米) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| 模组重量(kg) | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 |
| 每个箱体的模组数量(宽×高) | 3×1 | 3×1 | 3×1 | 3×1 | 3×1 | 3×1 | 3×1 |
| 箱体分辨率(宽×高) | 256×128×3 | 208×104×3 | 172×86×3 | 160×80×3 | 128×64×3 | 104×52×3 | 80×40×3 |
| 箱体尺寸(毫米) | 326×330.5×182.5 | 326×330.5×182.5 | 326×330.5×182.5 | 326×330.5×182.5 | 326×330.5×182.5 | 326×330.5×182.5 | 326×330.5×182.5 |
| 箱体重量(千克) | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 |
| 维护方式 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 |
| 箱体材质 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 |
| 防护等级 | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) |
| 输入电压 | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz |
| 平均功耗(W/m²) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 最大功耗(W/m²) | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| 安装方式 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 |
| 工作温度 | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C |
| 存储温度 | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| 工作湿度 | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH |
| 存储湿度 | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH |
| 处理器 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 |
| 运行内存(RAM) | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G |
| 存储容量(ROM) | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
X1-M(中型立式)参数
| 参数 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素配置 | HOB 1010 | HOB 1212 | HOB 1515 | HOB 1515 | HOB 2121 | HOB 2121 | HOB 2121 |
| 亮度(尼特) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 灰度等级(位) | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 帧率(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
| 可视角度(垂直/水平°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 色温(K) | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 |
| 亮度/色度均匀性 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 模组尺寸(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| 模组分辨率(宽×高) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| 像素密度(点/平方米) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| 模组重量(kg) | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 |
| 每个箱体的模组数量(宽×高) | 3×6 | 3×6 | 3×6 | 3×6 | 3×6 | 3×6 | 3×6 |
| 箱体分辨率(宽×高) | 256×768×3 | 208×624×3 | 172×516×3 | 160×480×3 | 128×384×3 | 104×312×3 | 80×240×3 |
| 箱体尺寸(毫米) | 326×450×974.5 | 326×450×974.5 | 326×450×974.5 | 326×450×974.5 | 326×450×974.5 | 326×450×974.5 | 326×450×974.5 |
| 箱体重量(千克) | 23.7±0.5 | 23.7±0.5 | 23.7±0.5 | 23.7±0.5 | 23.7±0.5 | 23.7±0.5 | 23.7±0.5 |
| 维护方式 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 |
| 箱体材质 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 |
| 防护等级 | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) |
| 输入电压 | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz |
| 平均功耗(W/m²) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 最大功耗(W/m²) | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| 安装方式 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 |
| 工作温度 | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C |
| 存储温度 | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| 工作湿度 | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH |
| 存储湿度 | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH |
| 处理器 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 |
| 运行内存(RAM) | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G |
| 存储容量(ROM) | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
X1-L(大型立式)参数
| 参数 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素配置 | HOB 1010 | HOB 1212 | HOB 1515 | HOB 1515 | HOB 2121 | HOB 2121 | HOB 2121 |
| 亮度(尼特) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 灰度等级(位) | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 帧率(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
| 可视角度(垂直/水平°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 色温(K) | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 |
| 亮度/色度均匀性 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 模组尺寸(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| 模组分辨率(宽×高) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| 像素密度(点/平方米) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| 模组重量(kg) | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 | 0.42±0.05 |
| 每个箱体的模组数量(宽×高) | 3×8 | 3×8 | 3×8 | 3×8 | 3×8 | 3×8 | 3×8 |
| 箱体分辨率(宽×高) | 256×1024×3 | 208×832×3 | 172×688×3 | 160×640×3 | 128×512×3 | 104×416×3 | 80×320×3 |
| 箱体尺寸(毫米) | 326×450×1294.5 | 326×450×1294.5 | 326×450×1294.5 | 326×450×1294.5 | 326×450×1294.5 | 326×450×1294.5 | 326×450×1294.5 |
| 箱体重量(千克) | 30.8±0.5 | 30.8±0.5 | 30.8±0.5 | 30.8±0.5 | 30.8±0.5 | 30.8±0.5 | 30.8±0.5 |
| 维护方式 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 |
| 箱体材质 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 | 铝型材/钣金 |
| 防护等级 | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) | IP65(正面) |
| 输入电压 | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz | AC100-240V,50-60Hz |
| 平均功耗(W/m²) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 最大功耗(W/m²) | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| 安装方式 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 | 落地支架 |
| 工作温度 | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C |
| 存储温度 | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| 工作湿度 | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH |
| 存储湿度 | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH | 10%RH~85%RH |
| 处理器 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 | ARM A55×4 |
| 运行内存(RAM) | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G | 1G/2G |
| 存储容量(ROM) | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
规格参数来自 GKC 产品资料,最终配置以项目报价确认为准。
交付+
交付与服务
从下单到安装
- 标准交付周期
- 30天交付1,000平方米
- 质保
- 标准质保1年
- 认证
- CCC、CE
- 包装
- 模组装箱包装,每箱48块
- 安装方式
- 落地式
定制+

贴牌定制
按您的市场需求定制
- 可在箱体、软件界面、纸箱和说明书上印制您的品牌标识
- 适配当地电压、插头及市场认证要求
- 根据项目需求定制像素间距、箱体尺寸和防护等级
- 针对高温、高湿和盐雾环境进行适应性设计
每份报价均从您的项目需求出发。
相关系列
成为品牌合作伙伴
告诉我们您的目标市场。
我们的国际团队将为您量身定制适合当地市场的合作方案。
- 01自有品牌孵化
- 02面向本地市场的定制研发
- 03中国工厂专属支持
- 04联合项目交付
- +86 189 2605 1754


